| 
 | Открытие конференции, вступительные слова организаторов | 
 | 
| Афиногенов Анатолий Зосимович, к.с.-х. н., ИЦиГ СО РАН, Новосибирск | «Составление энтомологической коллекции для исследовательской работы» | Видео | 
| Власенко Анастасия Владимировна, к.б.н., ВРИО зав. лаб., с.н.с. ЦСБС СО РАН, Новосибирск | «Удивительный мир миксомицетов» | Видео | 
| Бондаренко Владимир Петрович, зав. участком пробоподготовки ИГМ СО РАН, Новосибирск | «Обработка полевого материала геологических маршрутов и создание коллекции минералов» | Видео | 
| Абрашитов Федор Леонидович, магистрант НГУ, ИЦиГ СО РАН, Новосибирск | «Климат: реально ли глобальное потепление и причем тут гигантские хвощи?» | Видео | 
| Батурин Сергей Олегович, научный сотрудник, к.б.н., ИЦиГ СО РАН, Новосибирск | «Особенности построения юннатской исследовательской деятельности: от выбора темы до презентации результатов» | Видео | 
1-й поток, 2-е Ноября
| Докладчик | Доклад | Аффилиация | 
|---|---|---|
| Айар Николь-Севгюль Себахаттиновна | Сортоиспытание моркови в условиях учебно-опытного участка | 3 кл., БУ ДО «Омская областная станция юных натуралистов», г. Омск | 
| Власенко Матвей Вячеславович | Видовой состав грибов-гастеромицетов в солонцеватых степях Алтайского края | 4 кл., МБОУ «Лицей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева», г. Новосибирск | 
| Захарова Марина Владимировна, Мальцев Иван Владимирович | Влияние корневых подкормок на рост и цветение пеларгонии зональной | 6 кл., МБОУ СШ № 36, МАОУ «Лицей № 7», г. Красноярск; 5 кл., МБОУ СШ № 36, МАОУ «Лицей № 7», г. Красноярск | 
| Иванова Варвара Олеговна | Оценка эффективности различных антисептиков, используемых для обработки школьных помещений | кл., МБОУ «Биотехнологический лицей № 21», р.п. Кольцово, Новосибирская область | 
| Калашникова Владислава Сергеевна | Укоренение черенков пеларгонии в почве и субстратах | 4 кл., БОУ г. Омска «СОШ № 118», г. Омск | 
| Кондакова Полина Витальевна | Опыт выкармливания новорожденных палочников в зимний период | 5 кл., МБОУ «Биотехнологический лицей № 21», р.п. Кольцово, Новосибирская область | 
| Мануилова Екатерина Романовна | Лекарство с клумбы | 4 кл., БУ ДО «Омская областная станция юных натуралистов», г. Омск | 
| Пилипенко Александр Сергеевич | Роль миграций в эволюции человека часть 1 часть 2 часть 3 | к.б.н., в.н.с. межинститутской лаборатории молекулярной палеогенетики и палеогеномики ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск | 
| Прокудина Ольга Игоревна |  | к.б.н., н.с. лаборатории эволюционной генетики ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск | 
| Серяпина Алиса Алексеевна | Разум и чувства. Как мы воспринимаем мир часть 1 часть 2 | к.б.н., н.с. лаборатории эволюционной генетики ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск | 
| Цуканова Ева Максимовна | Польза козьего молока | 5 кл., МБОУ СШ № 36, г. Красноярск | 
| Чинков Данила Романович, Иванов Илья Андреевич | Среда обитания бобра на территории Партизанского района Красноярского края | 7 кл., МКОУ СОШ имени Н.Я. Бизюкова Партизанского района, Красноярского края; 6 кл., МБОУ СШ № 36 г. Красноярска, г. Красноярск | 
| Шевнина София Владимировна | Размножение петунии вегетативным способом | 4 кл., БОУ г. Омска «СОШ № 118», г. Омск | 
| Шепелева Дарья Владимировна | О доместикации лис часть 1 часть 2 часть 3 | м.н.с. лаборатории изучения нейропептидов в условиях доместикации ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск | 
| Шнайдер Татьяна Александровна |  | м.н.с. сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск | 
2-й поток, 2-е Ноября
| Докладчик | Доклад | Аффилиация | 
|---|---|---|
| Абдрахманова Сабина Халяпаровна | Особенности выращивания зимостойких кактусов в условиях Западной Сибири | 9 кл., БУ ДО «Омская областная станция юных натуралистов», г. Омск | 
| Бархатова Елизавета Юрьевна | Исследование физико-химических свойств природных вод высокогорных областей республики Алтай | 9 кл., МБОУ «Чергинская СОШ», с. Черга, Республика Алтай | 
| Главная Ульяна Владимировна | Физико-географические, гидрологические и биологические особенности реки Дулиха | 8 кл., МБОУ «Биотехнологический лицей № 21», р.п. Кольцово, Новосибирская область | 
| Калоша Вадим Артемович, Тучков Александр Николаевич | Средства защиты от кровососущих насекомых из хвойных растений | 8 кл., МАОУ «Лицей № 7» г. Красноярск | 
| Королевич София Руслановна | Влияние предпосевной подготовки семян ромашки аптечной на всхожесть, рост и развитие при весеннем посеве | 8 кл., БУ ДО «Омская областная станция юных натуралистов», г. Омск | 
| Лапцевич Николай Алексеевич, Соколов Артем Дмитриевич | Эпифитные грибообразные протисты на аборигенных и интродуцированных древесных растениях Новосибирского Академгородка | 10 кл., МБОУ «Лицей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева», г. Новосибирск | 
| Некрашевич Анастасия Витальевна | Особенности произрастания и семенная продуктивность Дельфиниума высокого Delphiniumelatum L. в прибрежной зоне реки Каракан | 11 кл., Лаборатория экологического воспитания ФИЦ ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск | 
| Некрашевич Анна Витальевна | Видовой состав водных клопов (Nepomorpha) стариц реки Чём | 9 кл., Лаборатория экологического воспитания ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск | 
| Прокашева Полина Олеговна | Выявление разнообразия видов Государственного природного заказника регионального значения «Озеро Ленёво» | 10 кл., БОУ ДО «Детский Эколого-биологический центр», г. Омск | 
| Рясный Владимир Владимирович | Загадки природы – окаменелости Долины р. Кызылшин | 9 кл., МБОУ «Чергинская СОШ», с. Черга, Республика Алтай | 
1-й поток, 3-е Ноября
| Докладчик | Доклад | Аффилиация | 
|---|---|---|
| Андреев Тимофей Денисович, Шулякова София Александровна | Учебная экологическая тропа «Удивительное рядом» | 9 кл., БОУ ДО г. Омска «ГДД(ю)Т», г. Омск; 6 кл., БОУ ДО г. Омска «ГДД(ю)Т», г. Омск | 
| Ашенбреннер Елизавета Александровна | Видовое разнообразие фауны дневных бабочек Романовского района Алтайского края | 5 кл., КГБУ ДО АКДЭЦ, МБОУ «Гимназия № 5», г. Барнаул | 
| Баковкина Анастасия Романовна, Горюнов Тимур Эльдарович, Ухваткина Алена Денисовна | Обогащение среды хорьков, содержащихся на станции юннатов | 5 кл., МБУДО НР «Станция юных натуралистов», р.п. Краснообск, Новосибирская область | 
| Бирина Мария Ивановна | Влияние температуры окружающей среды на прорастание семян флоксов сорта «Мерцающая звезда» | 5 кл., МБОУ «Биотехнологический лицей № 21», р.п. Кольцово, Новосибирская область | 
| Бирина Полина Ивановна | Влияние биоорганического удобрения «Богатая грядка» на всхожесть семян, а также рост и развитие рассады огурцов сорта «Парижский корнишон» | 5 кл., МБОУ «Биотехнологический лицей № 21», р.п. Кольцово, Новосибирская область | 
| Горяева Виктория Дмитриевна, Зябрева Виктория Андреевна | Исследование прорастания семян и укоренения черенков кофейного дерева сорта «Арабика» в условиях теплицы Красноярского краевого центра «Юннаты» | 5 кл., КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты», г. Красноярск | 
| Губин Артем Сергеевич | Изучение степени загрязнения некоторых водоемов Алтайского края биоиндикационным методом с помощью ряски | 9 кл., МБОУ «СОШ № 75», КГБУ ДО АКДЭЦ, г. Барнаул | 
| Долгатова Полина Андреевна | Изучение состояния атмосферы городской среды методом трансплантации лишайников | 9 кл., МБОУ «СОШ № 75», КГБУ ДО АКДЭЦ, г. Барнаул | 
| Кашталапова Мария Алексеевна, Гуськова Мария Сергеевна | Влияние аэрации и вида корма на рост и развитие рачков Artemia salina» | 6 кл., МБОУ «Биотехнологический лицей № 21», р.п. Кольцово, Новосибирская область | 
| Красновская Алиса Алексеевна, Цуканова Лия Максимовна | Изучение сортовых особенностей картофеля в условиях лесостепной зоны Красноярского края | 9 кл., МБОУ СШ № 36, г. Красноярск | 
| Лысакова Светлана Константиновна | Прогнозирование весеннего паводка на основе климато-фенологических наблюдений в районе Верхнеобского правобережья Новосибирской области | 4 кл., МАОУ ДО ДООЦТ «Юность», г. Бердск, Новосибирская область | 
| Малеванная Надежда Александровна, Портнова Дарья Викторовна | Влияние разных способов обработки на энергию прорастания и всхожесть тугорослых семян | 9 кл., МАОУ «Лицей № 7», г. Красноярск | 
| Огородникова Полина Андреевна, Желеховская Дарья Александровна | Изучение условий выращивания проростков злаков и зелени в осенне-зимний период и влияние их на шерстяной покров морских свинок (Cavia porcellus) | 7 кл., КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты», г. Красноярск | 
| Петров Иван Алексеевич | Разнообразие и использование кормушек для птиц на территории Станции юннатов и близлежащих домов | 4 кл., МБУДО НР «Станция юных натуралистов», п. Краснообск, Новосибирская область | 
| Смогоржевская Есения Антоновна | Пищевые отходы – отличное удобрение | 3 кл., БОУ ДО г. Омска «ГДД(ю)Т», г. Омск | 
| Шнайдер Елена Павловна | «Основы исследовательской работы с птицами» | к.б.н., орнитолог, ООО «Сибэкоцентр» | 
| Штергель Ангелина Александровна | Зимующие птицы нашей местности (на примере окрестностей села Сараса) | 6 кл., Сарасинская средняя общеобразовательная школа – филиал МБОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа № 5 Алтайского района Алтайского края, с. Сараса | 
| Докладчик | Доклад | Аффилиация | 
|---|---|---|
| Баталова Галина Владимировна | Изучение геологических процессов в районе д. Шестаково | 11 кл., МБОУ СОШ № 2 г. Бердска, МАОУ ДО ДООЦТ «Юность», г. Бердск, Новосибирская область | 
| Васильева Анастасия Дмитриевна | Изучение ручья Арбанак | 8 кл., Сарасинская СОШ – филиал МБОУ АСОШ № 5 Алтайского района Алтайского края, с. Сараса, Алтайского района Алтайского края | 
| Громыко Полина Максимовна | Изучение профилактических средств при экологическом мастите коров | 11 кл., МБУДО НР «Станция юных натуралистов», р.п. Краснообск, Новосибирская область | 
| Кафтанова Анна Романовна | Влияние стимуляторов роста на онтогенез растений | 11 кл., МБОУ СОШ № 2 «Спектр», г. Бердск, Новосибирская область | 
| Коростелева Татьяна Николаевна | Особенности линьки пустельги обыкновенной при содержании в неволе | 8 кл., ГУДО «Областная детская эколого-биологическая станция», г. Кемерово | 
| Краснова Анна Антоновна | Особенности накопления жировых запасов большой синицы в зимний период на территории г. Кемерово | 8 кл., ГУДО «Областная детская эколого-биологическая станция», г. Кемерово | 
| Лепетков Алексей Сергеевич | Праздник «День журавля» как средство экологического образования и воспитания молодежи | 1 кл., МБОУ «Красноярская СОШ», с. Красный Яр, Большереченский МР, Омская область | 
| Лещинская Арина Романовна | Определение жизненной емкости легких в домашних условиях и ее зависимость от различных факторов | 11 кл., УДО «ЦДО имени В.Ф. Бибиной» Таврического района Омской области, р.п. Таврическое | 
| Неупокоева Полина Максимовна | Изучение общей токсичности почв города Барнаула | 11 кл., МБОУ «СОШ № 75», КГБУ ДО АКДЭЦ, г. Барнаул | 
| Петрушенко Виктория Александровна | Влияние гидрогеля на рост и развитие растений | 11 кл., МБОУ СОШ № 2 «Спектр», МАОУ ДО ДООЦТ «Юность», г. Бердск, Новосибирская область | 
| Прохоров Никита Николаевич | Мониторинг биологических объектов (птиц) на территории Большереченского муниципального района Омской области | 8 кл., МБОУ «Большереченская СОШ», р.п. Большеречье, Омская область | 
| Сидорова Арина Сергеевна | Изучение видового состава сорной растительности агроценоза р.п. Большеречье Омской области | 8 кл., МБОУ «Большереченская СОШ», р.п. Большеречье, Омская область | 
| Слесарев Тимофей Сергеевич | Различия в сроках размножения воробьинообразных птиц | 8 кл., ГУДО «Областная детская эколого-биологическая станция», г. Кемерово | 
| Тарасов Дмитрий Владимирович | Изучение биоразнообразия лишайников Кедровой рощи поселка Большеречья Омской области | 10 кл., МБОУ «Большереченская СОШ», р.п. Большеречье, Омская область | 
| Туктаметов Руслан Рафаэльевич | Влияние грунта и различных удобрений на скорость роста и устойчивость к неблагоприятным факторам древесных культур | 8 кл., КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты», г. Красноярск | 
| Ярина Дария Артемовна | Влияние грунта и различных удобрений на скорость роста и устойчивость к неблагоприятным факторам древесных культур | 8 кл., КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты». г. Красноярск | 
